केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | N8822WX00026 |
LIXINC Part # | N8822WX00026 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | N8822WX00026 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
74561011 | DESCRIPTION MISSING | 889 अधिक आदेश पर |
|
FXUYLE5E5AAN050 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 932 अधिक आदेश पर |
|
ALBFDT00100 | CONDUIT (HALF) | 853 अधिक आदेश पर |
|
FSUYL7E7ELAM064 | CABLE FIBER OPTIC | 876 अधिक आदेश पर |
|
Z22N000414 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 990 अधिक आदेश पर |
|
Z23N001380 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 926 अधिक आदेश पर |
|
VPX1C2CBYR1A2A | SWITCH SNAP ACTION | 809 अधिक आदेश पर |
|
Z23N001451 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 939 अधिक आदेश पर |
|
FZTYB7575AAM046 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 844 अधिक आदेश पर |
|
C000062 | MALE JACK PLUG 3.5MM 4 CONN | 976 अधिक आदेश पर |
|
F9TYL7575AAM092 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 875 अधिक आदेश पर |
|
FXYSB7E7EYAM041 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 907 अधिक आदेश पर |
|
FXUYBE5E5XAM079 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 882 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10842 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।