केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | Z23N001451 |
LIXINC Part # | Z23N001451 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | ENCLOSURE NETWORK ZONE |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | Z23N001451 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FZTYB7575AAM046 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 917 अधिक आदेश पर |
|
C000062 | MALE JACK PLUG 3.5MM 4 CONN | 942 अधिक आदेश पर |
|
F9TYL7575AAM092 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 885 अधिक आदेश पर |
|
FXYSB7E7EYAM041 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 802 अधिक आदेश पर |
|
FXUYBE5E5XAM079 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 864 अधिक आदेश पर |
|
FSUYB7575KAM099 | CABLE FIBER OPTIC | 960 अधिक आदेश पर |
|
X207664 | BASIC SWITCH | 909 अधिक आदेश पर |
|
UTP28X38.5MBL/N | COPPER PATCH CORD CAT 6A | 887 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575KNF043 | CABLE FIBER OPTIC | 941 अधिक आदेश पर |
|
C0306LTAAA | CONNECTOR 0306 | 981 अधिक आदेश पर |
|
FZWSB7E7EYAM090 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 857 अधिक आदेश पर |
|
34020H02142B60000 | POWER UMAC CPU ASSEMBLY CONFIG | 941 अधिक आदेश पर |
|
1380077-3 | MAXI FUSE BOX ASSY | 813 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10916 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।