केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FSUYB7575KAM099 |
LIXINC Part # | FSUYB7575KAM099 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FSUYB7575KAM099 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
X207664 | BASIC SWITCH | 899 अधिक आदेश पर |
|
UTP28X38.5MBL/N | COPPER PATCH CORD CAT 6A | 952 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575KNF043 | CABLE FIBER OPTIC | 830 अधिक आदेश पर |
|
C0306LTAAA | CONNECTOR 0306 | 938 अधिक आदेश पर |
|
FZWSB7E7EYAM090 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 978 अधिक आदेश पर |
|
34020H02142B60000 | POWER UMAC CPU ASSEMBLY CONFIG | 817 अधिक आदेश पर |
|
1380077-3 | MAXI FUSE BOX ASSY | 988 अधिक आदेश पर |
|
FXTYB7575AAM034 | CABLE FIBER OPTIC | 995 अधिक आदेश पर |
|
FSTYB7575KAM031 | CABLE FIBER OPTIC | 949 अधिक आदेश पर |
|
FZTYB7E7EXAM065 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 854 अधिक आदेश पर |
|
FXYSB7E7EYAM068 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 856 अधिक आदेश पर |
|
UPPVL50/N | WIRE MANAGEMENT | 886 अधिक आदेश पर |
|
SGE-365-0-0710 01000C-01000C | SAFETY EDGE | 857 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10989 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।