केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FSUYP7E7ELAF083 |
LIXINC Part # | FSUYP7E7ELAF083 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FSUYP7E7ELAF083 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FZWSB7E7EYAM067 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 898 अधिक आदेश पर |
|
FSWYP7575LNF040 | CABLE FIBER OPTIC | 951 अधिक आदेश पर |
|
FZTYB7575YNM005 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 888 अधिक आदेश पर |
|
FXTYB7575BNM024 | CABLE FIBER OPTIC | 976 अधिक आदेश पर |
|
500001430 | 62111D1-DB | 989 अधिक आदेश पर |
|
1002161048 | CABLE ASSY EXT | 984 अधिक आदेश पर |
|
FZUYB7575XAM062 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 995 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7E7ELAF275 | CABLE FIBER OPTIC | 932 अधिक आदेश पर |
|
SGE-245-4-0290 00700M | SAFETY EDGE | 823 अधिक आदेश पर |
|
Z22N000407 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 831 अधिक आदेश पर |
|
F9TYB5555BAM028 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 856 अधिक आदेश पर |
|
FSUYB7575KAM061 | CABLE FIBER OPTIC | 902 अधिक आदेश पर |
|
Z23N001541 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 912 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10893 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।