केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | F9TYB5555BAM028 |
LIXINC Part # | F9TYB5555BAM028 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | F9TYB5555BAM028 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FSUYB7575KAM061 | CABLE FIBER OPTIC | 887 अधिक आदेश पर |
|
Z23N001541 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 952 अधिक आदेश पर |
|
FXYSP5E5EBNF056 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 925 अधिक आदेश पर |
|
N8522BX00102 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 846 अधिक आदेश पर |
|
PSL7004DG-KD-S | COPPER CABLE | 984 अधिक आदेश पर |
|
F9UYB5555BAM046 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 861 अधिक आदेश पर |
|
S22PS2DEF-1 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 848 अधिक आदेश पर |
|
FZYSB7E7EANM015 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 958 अधिक आदेश पर |
|
0535560000 | TERM DSK 1.5/10/35 PA BG&RD | 826 अधिक आदेश पर |
|
PUR6004OR-UY-S | COPPER CABLE | 828 अधिक आदेश पर |
|
FSUYL7575KNM014 | CABLE FIBER OPTIC | 963 अधिक आदेश पर |
|
FN2ZUYPLLSAF026 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 840 अधिक आदेश पर |
|
FZUYBE5E5YAM022 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 800 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10918 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।