केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FZUYBE5E5YAM011 |
LIXINC Part # | FZUYBE5E5YAM011 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FZUYBE5E5YAM011 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
SGE-245-0-2310 00100C-00100C | SAFETY EDGE | 965 अधिक आदेश पर |
|
DA8522BF | ENCLOSURE HARDWARE | 930 अधिक आदेश पर |
|
493912-2 | CHRISTMAS TREE W/O GASKET | 829 अधिक आदेश पर |
|
FZTYPL2L2SAM020 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 881 अधिक आदेश पर |
|
FXTYB7575XAM076 | CABLE FIBER OPTIC | 860 अधिक आदेश पर |
|
FMP3RU5SR/N | CABLE FIBER DISTRIBUTION | 804 अधिक आदेश पर |
|
SGE-245-2-4000 05000C | SAFETY EDGE | 964 अधिक आदेश पर |
|
SGE-365-5-4000 01000C-10000F | SAFETY EDGE | 936 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575KNF091 | CABLE FIBER OPTIC | 805 अधिक आदेश पर |
|
PLST4HS25-TL38 | WIRE MANAGEMENT | 958 अधिक आदेश पर |
|
F9YSB5E5EAAM041 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 812 अधिक आदेश पर |
|
F9UYB5555BNM009 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 815 अधिक आदेश पर |
|
FXUYP7E7EXNF098 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 925 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10803 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।