केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | N8123WX00013 |
LIXINC Part # | N8123WX00013 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | N8123WX00013 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FXTYB7575YAM036 | CABLE FIBER OPTIC | 849 अधिक आदेश पर |
|
Z23N001551 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 844 अधिक आदेश पर |
|
FXUYB7575BAM005 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 892 अधिक आदेश पर |
|
PUM071-2S-D30 | PUSH MOUNT ASSEMBLY | 920 अधिक आदेश पर |
|
S7822WS-0105B | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 893 अधिक आदेश पर |
|
FCK-SCACM-DDL-2M | CONNECTOR | 840 अधिक आदेश पर |
|
FSUYB7575KAM013 | CABLE FIBER OPTIC | 970 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575KAF047 | CABLE FIBER OPTIC | 922 अधिक आदेश पर |
|
SGE-125-4-1610 01000M | SAFETY EDGE | 876 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575LAF046 | CABLE FIBER OPTIC | 879 अधिक आदेश पर |
|
UTPCH10BUB/NY | COPPER PATCH CORD | 949 अधिक आदेश पर |
|
FZASB7E7EXAM053 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 897 अधिक आदेश पर |
|
F9UYBE5E5AAM099 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 825 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10869 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।