केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | PUM071-2S-D30 |
LIXINC Part # | PUM071-2S-D30 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | PUSH MOUNT ASSEMBLY |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | PUM071-2S-D30 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
S7822WS-0105B | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 945 अधिक आदेश पर |
|
FCK-SCACM-DDL-2M | CONNECTOR | 899 अधिक आदेश पर |
|
FSUYB7575KAM013 | CABLE FIBER OPTIC | 846 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575KAF047 | CABLE FIBER OPTIC | 929 अधिक आदेश पर |
|
SGE-125-4-1610 01000M | SAFETY EDGE | 820 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575LAF046 | CABLE FIBER OPTIC | 993 अधिक आदेश पर |
|
UTPCH10BUB/NY | COPPER PATCH CORD | 853 अधिक आदेश पर |
|
FZASB7E7EXAM053 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 843 अधिक आदेश पर |
|
F9UYBE5E5AAM099 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 913 अधिक आदेश पर |
|
POSTLPJ-NUM-1.5HQS-A6-350 | CONNECTOR | 988 अधिक आदेश पर |
|
F9WYP5E5EAAF098 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 873 अधिक आदेश पर |
|
FXUYB7575YNM028 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 855 अधिक आदेश पर |
|
1438180-1 | 50 WAY ANGLED EXIT WIRE SHIELD | 810 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10860 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।