केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FXWYL7E7EAAM065 |
LIXINC Part # | FXWYL7E7EAAM065 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FXWYL7E7EAAM065 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FZUYPE5L2QNF044 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 957 अधिक आदेश पर |
|
F9WSP5E5EAAF300 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 936 अधिक आदेश पर |
|
UTP28X1.25M/N | COPPER PATCH CORD CAT 6A | 893 अधिक आदेश पर |
|
4064-0-18-15-03-27-40-0 | CONN RECEPT .040-.060" SMD | 909 अधिक आदेश पर |
|
FZWYP7E7EBNF069 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 986 अधिक आदेश पर |
|
FZTYB7575XAM056 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 924 अधिक आदेश पर |
|
WGPPBRKT3/N | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 888 अधिक आदेश पर |
|
FXUYP6E6ELAF168 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 878 अधिक आदेश पर |
|
F9XSB5E5EBNM017 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 853 अधिक आदेश पर |
|
SGE-225-2-0420 01550C | SAFETY EDGE | 943 अधिक आदेश पर |
|
SGE-1510-2-0350A 00200C | EDGE SENSOR | 808 अधिक आदेश पर |
|
CBX2WH-AYG | ACCESSORY SURFACE MOUNT BOX | 967 अधिक आदेश पर |
|
FX2ERKGSNSNM003 | CABLE FIBER OPTIC | 901 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10875 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।