केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FZTYB7575XAM056 |
LIXINC Part # | FZTYB7575XAM056 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FZTYB7575XAM056 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
WGPPBRKT3/N | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 968 अधिक आदेश पर |
|
FXUYP6E6ELAF168 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 862 अधिक आदेश पर |
|
F9XSB5E5EBNM017 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 904 अधिक आदेश पर |
|
SGE-225-2-0420 01550C | SAFETY EDGE | 851 अधिक आदेश पर |
|
SGE-1510-2-0350A 00200C | EDGE SENSOR | 832 अधिक आदेश पर |
|
CBX2WH-AYG | ACCESSORY SURFACE MOUNT BOX | 899 अधिक आदेश पर |
|
FX2ERKGSNSNM003 | CABLE FIBER OPTIC | 803 अधिक आदेश पर |
|
F9UYB7575AAM080 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 996 अधिक आदेश पर |
|
FXUYBE5E5XAM039 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 982 अधिक आदेश पर |
|
5105-1SF | BODY,1ST STG SEMI-FIN(STR RLF) | 842 अधिक आदेश पर |
|
FXASB7E7EXAM053 | CABLE FIBER OPTIC | 870 अधिक आदेश पर |
|
Z23N001182 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 902 अधिक आदेश पर |
|
FZUYP7E7EYNF031 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 899 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10975 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।