केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | Z23N001182 |
LIXINC Part # | Z23N001182 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | ENCLOSURE NETWORK ZONE |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | Z23N001182 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FZUYP7E7EYNF031 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 985 अधिक आदेश पर |
|
F9UYP5555AAF111 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 854 अधिक आदेश पर |
|
CURFS0814HBB1/N | ACCESSORY HARDWARE WIRE MGMT | 870 अधिक आदेश पर |
|
CA04AR15A-ASQ35-B7-1.48M | CONNECTOR | 983 अधिक आदेश पर |
|
POSTN-POBM-AF1-PLE-420RS | CONNECTOR | 920 अधिक आदेश पर |
|
FXYSB7E7EXAM042 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 906 अधिक आदेश पर |
|
SGE-245-0-2160 05000C-05000C | SAFETY EDGE | 928 अधिक आदेश पर |
|
FXUYBE5E5YAM060 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 968 अधिक आदेश पर |
|
FN1ZUYP55AAF094 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 889 अधिक आदेश पर |
|
UTP28CH5BUL/N | COPPER PATCH CORD CBL PLUG | 948 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575KAF099 | CABLE FIBER OPTIC | 810 अधिक आदेश पर |
|
Z23N001498 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 915 अधिक आदेश पर |
|
F9UYB7575AAM011 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 869 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10994 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।