केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | CURFS0814HBB1/N |
LIXINC Part # | CURFS0814HBB1/N |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | ACCESSORY HARDWARE WIRE MGMT |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | CURFS0814HBB1/N पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
CA04AR15A-ASQ35-B7-1.48M | CONNECTOR | 864 अधिक आदेश पर |
|
POSTN-POBM-AF1-PLE-420RS | CONNECTOR | 928 अधिक आदेश पर |
|
FXYSB7E7EXAM042 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 885 अधिक आदेश पर |
|
SGE-245-0-2160 05000C-05000C | SAFETY EDGE | 909 अधिक आदेश पर |
|
FXUYBE5E5YAM060 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 898 अधिक आदेश पर |
|
FN1ZUYP55AAF094 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 946 अधिक आदेश पर |
|
UTP28CH5BUL/N | COPPER PATCH CORD CBL PLUG | 915 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575KAF099 | CABLE FIBER OPTIC | 812 अधिक आदेश पर |
|
Z23N001498 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 961 अधिक आदेश पर |
|
F9UYB7575AAM011 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 868 अधिक आदेश पर |
|
F9UYB5555BAM084 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 923 अधिक आदेश पर |
|
SGE-225-3-1500L 00100M-00100F | SAFETY EDGE | 950 अधिक आदेश पर |
|
F9YSB5E5EBAM008 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 838 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10919 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।