केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FXWYP7E7EAAF120 |
LIXINC Part # | FXWYP7E7EAAF120 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FXWYP7E7EAAF120 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
F8TRL5N5NANM028 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 991 अधिक आदेश पर |
|
Z23N001462 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 835 अधिक आदेश पर |
|
F9UYB7575AAM094 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 913 अधिक आदेश पर |
|
FZWYL7E7EANM007 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 971 अधिक आदेश पर |
|
FXTYB7575AAM064 | CABLE FIBER OPTIC | 944 अधिक आदेश पर |
|
ZEDIFF0002 | TOOL | 941 अधिक आदेश पर |
|
1768435 | MVSTBN2,5/8-ST-5,08 | 867 अधिक आदेश पर |
|
FN1Z2ELLLONM001 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 976 अधिक आदेश पर |
|
FXYSB7E7EXAM078 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 927 अधिक आदेश पर |
|
GL-40019 | LIMIT SWITCH | 868 अधिक आदेश पर |
|
FXWSB7E7EYNM029 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 967 अधिक आदेश पर |
|
FZWYL7575XAM096 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 898 अधिक आदेश पर |
|
UTPCH10MYLF/N | COPPER PATCH CORD | 944 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10868 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।