केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | UZPPBU65L2/N |
LIXINC Part # | UZPPBU65L2/N |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | COPPER PATCH CORD |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | UZPPBU65L2/N पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
F9WYP5E5EAAF140 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 851 अधिक आदेश पर |
|
FZWYL7E7EBAM051 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 915 अधिक आदेश पर |
|
FSUYL7E7ELAM072 | CABLE FIBER OPTIC | 851 अधिक आदेश पर |
|
UZKPTBU100BL/N | COPPER PATCH CORD | 800 अधिक आदेश पर |
|
FXUYBE5E5XAM078 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 885 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575KAF138 | CABLE FIBER OPTIC | 936 अधिक आदेश पर |
|
F9TYB5555BAM059 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 920 अधिक आदेश पर |
|
95665-01 | ACCESSORY | 807 अधिक आदेश पर |
|
FZWYL7575YNM014 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 897 अधिक आदेश पर |
|
SGE-245-2-2430L 05000C | SAFETY EDGE | 926 अधिक आदेश पर |
|
FZUYP7575YAF107 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 934 अधिक आदेश पर |
|
F9UYP5E5EAAF374 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 831 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575KAF290 | CABLE FIBER OPTIC | 961 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10908 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।