केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FZWYP7E7EBNF027 |
LIXINC Part # | FZWYP7E7EBNF027 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FZWYP7E7EBNF027 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
ICP-N10ZV | IC CIRCUIT PROTECTOR 50V 0.4A TH | 802 अधिक आदेश पर |
|
10843861-FCB | MAGN. BATT. SWITCH TGC/MGE 12/24 | 919 अधिक आदेश पर |
|
FXYSB7E7EBNM018 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 847 अधिक आदेश पर |
|
FXWYL7E7EAAM067 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 920 अधिक आदेश पर |
|
FZUYP7E7EANF043 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 952 अधिक आदेश पर |
|
FZWYP7E7EAAF094 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 942 अधिक आदेश पर |
|
FSUYL7E7ELAM059 | CABLE FIBER OPTIC | 844 अधिक आदेश पर |
|
FXWYL7E7EBAM025 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 928 अधिक आदेश पर |
|
FZUYL7E7EANM012 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 901 अधिक आदेश पर |
|
43726C02320210000 | TURBO PMAC2-PCI ULTRALITE | 924 अधिक आदेश पर |
|
FZXSB7E7EXAM052 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 972 अधिक आदेश पर |
|
90356-41000 | KIT BRKT 1U SMARTCNTRLR | 927 अधिक आदेश पर |
|
F9TYL7575AAM070 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 929 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10848 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।