केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FXWYL7E7EBAM090 |
LIXINC Part # | FXWYL7E7EBAM090 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FXWYL7E7EBAM090 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FSWSB7E7ELNM016 | CABLE FIBER OPTIC | 940 अधिक आदेश पर |
|
Z23N001317 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 933 अधिक आदेश पर |
|
SGE-245-3-0860 00100M-00100F | SAFETY EDGE | 898 अधिक आदेश पर |
|
FXTYB7575XAM013 | CABLE FIBER OPTIC | 948 अधिक आदेश पर |
|
SU2C40AC | SUPPL/2P CCTBRKR/C CURVE/40A | 949 अधिक आदेश पर |
|
FZUYL7E7EBAM092 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 889 अधिक आदेश पर |
|
SGE-365-0-1470 05000C-05000C | SAFETY EDGE | 938 अधिक आदेश पर |
|
FXWSB7E7EBAM038 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 871 अधिक आदेश पर |
|
FSTYB7575KAM076 | CABLE FIBER OPTIC | 846 अधिक आदेश पर |
|
FXUYP7E7EXNF088 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 911 अधिक आदेश पर |
|
F9B10-NM001DS | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 919 अधिक आदेश पर |
|
FXTYB7575XAM078 | CABLE FIBER OPTIC | 914 अधिक आदेश पर |
|
7412-4000-0003 | ID40 SXGA LR AF X | 808 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10814 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।