केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FZTYB7575YAM007 |
LIXINC Part # | FZTYB7575YAM007 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FZTYB7575YAM007 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
449603-3 | RETAINER,C&F 777(ALODINE C) | 852 अधिक आदेश पर |
|
F9TYL7575AAM071 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 827 अधिक आदेश पर |
|
N8812BX00046 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 868 अधिक आदेश पर |
|
FZTYL8585YAM010 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 862 अधिक आदेश पर |
|
9659 0101000 | RG59/U TYPE COAX | 937 अधिक आदेश पर |
|
CC-W9C-V236-YC | MOD WI-9C | 988 अधिक आदेश पर |
|
FZUYBE5E5XAM060 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 908 अधिक आदेश पर |
|
DAY23010A1 | FIXTURE FOR RNV432-03-AND RNV432 | 879 अधिक आदेश पर |
|
STP6X3.5MIG/N | ASSEMBLY PATCH CORD CAT 6A | 831 अधिक आदेश पर |
|
FZWYP7E7EBAF130 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 992 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7E7EKAF037 | CABLE FIBER OPTIC | 951 अधिक आदेश पर |
|
FZTYL7E7EXAM090 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 990 अधिक आदेश पर |
|
FZXSB7E7EYAM019 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 942 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10910 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।