केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | 9659 0101000 |
LIXINC Part # | 9659 0101000 |
उत्पादक | Lumberg Automation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | RG59/U TYPE COAX |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | 9659 0101000 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
CC-W9C-V236-YC | MOD WI-9C | 878 अधिक आदेश पर |
|
FZUYBE5E5XAM060 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 1000 अधिक आदेश पर |
|
DAY23010A1 | FIXTURE FOR RNV432-03-AND RNV432 | 860 अधिक आदेश पर |
|
STP6X3.5MIG/N | ASSEMBLY PATCH CORD CAT 6A | 998 अधिक आदेश पर |
|
FZWYP7E7EBAF130 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 840 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7E7EKAF037 | CABLE FIBER OPTIC | 854 अधिक आदेश पर |
|
FZTYL7E7EXAM090 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 904 अधिक आदेश पर |
|
FZXSB7E7EYAM019 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 814 अधिक आदेश पर |
|
MFL22-WP1-0600(03) | CONNECTOR | 959 अधिक आदेश पर |
|
FZWSB7E7EBAM009 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 891 अधिक आदेश पर |
|
SGE-365-0-2450 05000C-05000C | SAFETY EDGE | 961 अधिक आदेश पर |
|
SFXTRL5N5NANM03 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 802 अधिक आदेश पर |
|
F9UYP7575AAF230 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 965 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10914 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।