केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | N8822WS-0148E |
LIXINC Part # | N8822WS-0148E |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | N8822WS-0148E पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
SGE-365-0-1790 02000C-00650C | SAFETY EDGE | 939 अधिक आदेश पर |
|
913331 | MK 10/4 NO MOUNT | 993 अधिक आदेश पर |
|
AIUR-02H-271J | FIXED INDUCTOR TH | 930 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575KNF065 | CABLE FIBER OPTIC | 909 अधिक आदेश पर |
|
UZJPWH13BU/N | COPPER PATCH CORD | 824 अधिक आदेश पर |
|
FZUYBF5F5YAM009 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 875 अधिक आदेश पर |
|
FZWYL7575YNM025 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 805 अधिक आदेश पर |
|
FZXSB7E7EXAM066 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 959 अधिक आदेश पर |
|
N8521WX00021 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 820 अधिक आदेश पर |
|
7951A 337500 | COMPOSITE CABLE PVC | 936 अधिक आदेश पर |
|
FZUYL7E7EANM010 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 814 अधिक आदेश पर |
|
U-TW2.5-CS7792 | U-TW2.5-CS7792 | 859 अधिक आदेश पर |
|
FXWYL7E7EAAM039 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 834 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10889 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।