केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FX1EL1N1NSNM002 |
LIXINC Part # | FX1EL1N1NSNM002 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FX1EL1N1NSNM002 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FSUYP7E7ELAF083 | CABLE FIBER OPTIC | 825 अधिक आदेश पर |
|
FZWSB7E7EYAM067 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 802 अधिक आदेश पर |
|
FSWYP7575LNF040 | CABLE FIBER OPTIC | 985 अधिक आदेश पर |
|
FZTYB7575YNM005 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 891 अधिक आदेश पर |
|
FXTYB7575BNM024 | CABLE FIBER OPTIC | 830 अधिक आदेश पर |
|
500001430 | 62111D1-DB | 969 अधिक आदेश पर |
|
1002161048 | CABLE ASSY EXT | 865 अधिक आदेश पर |
|
FZUYB7575XAM062 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 905 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7E7ELAF275 | CABLE FIBER OPTIC | 998 अधिक आदेश पर |
|
SGE-245-4-0290 00700M | SAFETY EDGE | 843 अधिक आदेश पर |
|
Z22N000407 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 928 अधिक आदेश पर |
|
F9TYB5555BAM028 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 800 अधिक आदेश पर |
|
FSUYB7575KAM061 | CABLE FIBER OPTIC | 915 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10853 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।