केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | UMA-62.5-32-1-SP |
LIXINC Part # | UMA-62.5-32-1-SP |
उत्पादक | Omron Automation & Safety Services |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | POWER SUPPLIES |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | UMA-62.5-32-1-SP पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
C000024 | ACCY LINEAR POTENTIOMETER | 815 अधिक आदेश पर |
|
23579-227 | CAP POLY TANT 220UF 20% 10V E | 992 अधिक आदेश पर |
|
F9ASB5E5EAAM034 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 882 अधिक आदेश पर |
|
FZUYBE5E5YAM011 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 808 अधिक आदेश पर |
|
SGE-245-0-2310 00100C-00100C | SAFETY EDGE | 824 अधिक आदेश पर |
|
DA8522BF | ENCLOSURE HARDWARE | 927 अधिक आदेश पर |
|
493912-2 | CHRISTMAS TREE W/O GASKET | 832 अधिक आदेश पर |
|
FZTYPL2L2SAM020 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 927 अधिक आदेश पर |
|
FXTYB7575XAM076 | CABLE FIBER OPTIC | 881 अधिक आदेश पर |
|
FMP3RU5SR/N | CABLE FIBER DISTRIBUTION | 938 अधिक आदेश पर |
|
SGE-245-2-4000 05000C | SAFETY EDGE | 954 अधिक आदेश पर |
|
SGE-365-5-4000 01000C-10000F | SAFETY EDGE | 826 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575KNF091 | CABLE FIBER OPTIC | 845 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10884 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।